区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 08:31:32 | 19 | 8,994,501 22.49% | 0.00845 | 0.000076 | 0.00005266 | ||
2026/05/31 08:31:31 | 6 | 687,368 1.72% | 0.009552 | 0.00000656 | 0.00000406 | ||
2026/05/31 08:31:30 | 8 | 1,072,213 2.69% | 0.021365 | 0.0000229 | 0.00000639 | ||
2026/05/31 08:31:29 | 6 | 7,077,835 17.7% | 0.008279 | 0.0000586 | 0.0000418 | ||
2026/05/31 08:31:28 | 65 | 5,380,180 13.46% | 0.014355 | 0.00007723 | 0.00003165 | ||
2026/05/31 08:31:27 | 12 | 772,027 1.94% | 0.01692 | 0.00001306 | 0.00000458 | ||
2026/05/31 08:31:26 | 15 | 4,841,015 12.11% | 0.059608 | 0.00028856 | 0.00002867 | ||
2026/05/31 08:31:25 | 1 | 31,434 0.08% | 0.255989 | 0.00000804 | 0.00000018 | ||
2026/05/31 08:31:24 | 5 | 535,864 1.34% | 0.021216 | 0.00001136 | 0.00000324 | ||
2026/05/31 08:31:23 | 14 | 19,696,245 49.25% | 0.017989 | 0.00035433 | 0.00011388 | ||
2026/05/31 08:31:22 | 28 | 2,181,116 5.46% | 0.024553 | 0.00005355 | 0.00001267 | ||
2026/05/31 08:31:21 | 14 | 16,109,156 40.28% | 0.019088 | 0.0003075 | 0.00009041 | ||
2026/05/31 08:31:20 | 2 | 287,054 0.72% | 0.033939 | 0.00000974 | 0.00000162 | ||
2026/05/31 08:31:19 | 4 | 379,253 0.95% | 0.082506 | 0.00003129 | 0.00000217 | ||
2026/05/31 08:31:18 | 19 | 1,571,585 3.93% | 0.805195 | 0.00126543 | 0.00000906 | ||
2026/05/31 08:31:17 | 10 | 15,890,224 39.73% | 0.007548 | 0.00011995 | 0.00008861 | ||
2026/05/31 08:31:16 | 10 | 1,009,966 2.53% | 0.044736 | 0.00004518 | 0.00000568 | ||
2026/05/31 08:31:15 | 9 | 1,336,381 3.35% | 0.013808 | 0.00001845 | 0.00000757 | ||
2026/05/31 08:31:14 | 4 | 13,190,465 32.98% | 0.006487 | 0.00008557 | 0.00007279 | ||
2026/05/31 08:31:13 | 16 | 1,213,638 3.04% | 0.124713 | 0.00015135 | 0.00000675 |
