区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 18:20:59 | 2 | 51,798 | 657,401 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:59 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:56 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:56 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:54 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:47 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:47 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:44 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:43 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:38 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:35 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:35 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:34 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:31 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:30 | 2 | 975 | 59,276 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:27 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:18 | 2 | 2,005 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:17 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:17 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 18:20:16 | 2 | 975 | 42,164 0.01% | 101.68276 |
