区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 17:12:33 | 2 | 1,047 | 723,741 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:29 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:29 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:26 | 2 | 953 | 137,295 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:25 | 2 | 953 | 235,217 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:25 | 2 | 2,820 | 1,915,855 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:24 | 2 | 1,047 | 723,741 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:21 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:15 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:14 | 2 | 1,047 | 723,741 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:11 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:11 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:09 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:08 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:07 | 2 | 953 | 306,992 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:05 | 2 | 2,820 | 1,915,855 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:05 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:05 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/01 17:12:04 | 2 | 1,047 | 723,741 0.01% | 101.68276 |
