区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 11:19:18 | 2 | 2,842 | 249,192 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:19:09 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:19:07 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:19:04 | 2 | 884 | 172,073 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:19:02 | 2 | 36,407 | 473,571 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:19:02 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:18:51 | 2 | 884 | 172,073 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:18:50 | 2 | 3,744 | 245,228 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:18:46 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:18:46 | 2 | 2,842 | 248,927 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:18:33 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:18:32 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:18:31 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:18:30 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:18:28 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:18:26 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:18:21 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:18:17 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:18:13 | 2 | 2,842 | 248,927 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 11:18:09 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 |
