区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 15:00:03 | 2 | 953 | 137,307 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 15:00:02 | 2 | 953 | 167,121 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 15:00:01 | 2 | 1,053 | 725,924 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 15:00:01 | 2 | 1,048 | 726,782 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:58 | 2 | 953 | 244,527 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:57 | 2 | 1,214 | 813,537 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:56 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:55 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:54 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:53 | 2 | 1,048 | 726,782 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:52 | 2 | 953 | 166,832 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:51 | 2 | 1,053 | 725,923 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:49 | 2 | 953 | 244,527 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:48 | 2 | 1,220 | 810,773 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:48 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:46 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:45 | 2 | 1,048 | 726,770 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:44 | 2 | 6,199 | 1,131,819 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:43 | 2 | 953 | 166,832 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 14:59:41 | 2 | 1,053 | 725,923 0.01% | 101.68276 |
