区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 22:17:25 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:23 | 2 | 1,054 | 723,701 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:21 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:19 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:17 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:17 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:16 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:16 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:14 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:13 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:11 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:09 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:09 | 2 | 1,054 | 723,701 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:07 | 2 | 1,622 | 98,648 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:07 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:05 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:03 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:02 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 22:17:01 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 |
