区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 13:48:30 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:30 | 2 | 1,059 | 800,376 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:28 | 2 | 953 | 166,832 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:28 | 2 | 1,053 | 725,923 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:27 | 2 | 975 | 59,276 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:26 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:24 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:23 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:22 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:20 | 2 | 953 | 239,905 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:20 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:18 | 2 | 1,053 | 775,710 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:16 | 2 | 953 | 361,861 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:15 | 2 | 1,059 | 850,163 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:12 | 2 | 953 | 239,905 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:11 | 2 | 975 | 42,164 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:10 | 2 | 1,053 | 775,710 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:10 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:09 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 13:48:04 | 2 | 953 | 167,121 0.01% | 101.68276 |
