区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 11:31:10 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:31:09 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:31:09 | 2 | 2,065 | 145,111 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:31:02 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:59 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:55 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:53 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:52 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:51 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:50 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:49 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:48 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:47 | 2 | 975 | 42,164 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:46 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:45 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:43 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:43 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:41 | 2 | 975 | 42,164 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 11:30:37 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 |
