区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 12:21:16 | 2 | 953 | 278,613 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:21:14 | 2 | 812 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:21:14 | 2 | 1,059 | 1,929,443 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:21:13 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:21:11 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:21:10 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:21:06 | 2 | 975 | 59,276 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:21:05 | 2 | 953 | 357,426 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:21:05 | 2 | 1,091 | 311,463 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:21:00 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:20:59 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:20:55 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:20:55 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:20:49 | 2 | 812 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:20:48 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:20:48 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:20:47 | 2 | 953 | 278,625 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:20:47 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:20:46 | 2 | 2,800 | 1,077,740 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 12:20:45 | 2 | 1,059 | 1,929,443 0.01% | 101.68276 |
