区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 04:18:57 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:53 | 2 | 953 | 227,689 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:53 | 2 | 953 | 234,916 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:51 | 2 | 863 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:50 | 2 | 2,809 | 1,958,723 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:48 | 2 | 1,846 | 122,703 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:39 | 2 | 812 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:35 | 2 | 15,094 | 429,653 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:35 | 2 | 883 | 210,925 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:33 | 2 | 814 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:32 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:31 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:28 | 2 | 859 | 76,184 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:25 | 2 | 953 | 287,029 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:24 | 3 | 1,098 | 418,620 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:24 | 3 | 991 | 2,064,874 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:24 | 2 | 1,156 | 812,907 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:23 | 2 | 846 | 142,864 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:23 | 2 | 2,134 | 244,229 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 04:18:23 | 2 | 846 | 152,132 0.01% | 101.68276 |
