Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:37:16 25/05/2026 | 1 | 176.803 | Đã đóng dấu | |
14:36:56 25/05/2026 | 1 | 192.279 | Đã đóng dấu | |
14:36:56 25/05/2026 | 1 | 92.003 | Đã đóng dấu | |
14:36:46 25/05/2026 | 1 | 166.518 | Đã đóng dấu | |
14:36:28 25/05/2026 | 2 | 260.318 | Đã đóng dấu | |
14:36:19 25/05/2026 | 2 | 361.115 | Đã đóng dấu | |
14:36:06 25/05/2026 | 1 | 112.772 | Đã đóng dấu | |
14:36:02 25/05/2026 | 2 | 287.698 | Đã đóng dấu | |
14:36:02 25/05/2026 | 1 | 460.210 | Đã đóng dấu | |
14:35:56 25/05/2026 | 1 | 513.880 | Đã đóng dấu | |
14:35:54 25/05/2026 | 1 | 105.766 | Đã đóng dấu | |
14:35:52 25/05/2026 | 1 | 163.774 | Đã đóng dấu | |
14:35:32 25/05/2026 | 1 | 621.548 | Đã đóng dấu | |
14:35:31 25/05/2026 | 1 | 542.423 | Đã đóng dấu | |
14:35:21 25/05/2026 | 1 | 220.804 | Đã đóng dấu | |
14:35:06 25/05/2026 | 1 | 166.497 | Đã đóng dấu | |
14:35:03 25/05/2026 | 1 | 362.866 | Đã đóng dấu | |
14:35:01 25/05/2026 | 1 | 92.532 | Đã đóng dấu | |
14:35:01 25/05/2026 | 1 | 99.912 | Đã đóng dấu | |
14:34:55 25/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu |
