Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:49:44 24/05/2026 | 1 | 102.939 | Đã đóng dấu | |
21:49:35 24/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
21:49:30 24/05/2026 | 1 | 1.046.778 | Đã đóng dấu | |
21:48:54 24/05/2026 | 1 | 456.608 | Đã đóng dấu | |
21:48:53 24/05/2026 | 1 | 508.076 | Đã đóng dấu | |
21:48:51 24/05/2026 | 2 | 193.942 | Đã đóng dấu | |
21:48:49 24/05/2026 | 1 | 136.682 | Đã đóng dấu | |
21:48:31 24/05/2026 | 1 | 106.868 | Đã đóng dấu | |
21:48:31 24/05/2026 | 1 | 208.790 | Đã đóng dấu | |
21:48:19 24/05/2026 | 1 | 1.031.187 | Đã đóng dấu | |
21:48:18 24/05/2026 | 1 | 93.969 | Đã đóng dấu | |
21:48:06 24/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
21:48:05 24/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
21:48:05 24/05/2026 | 1 | 106.775 | Đã đóng dấu | |
21:47:58 24/05/2026 | 1 | 106.064 | Đã đóng dấu | |
21:47:41 24/05/2026 | 1 | 93.785 | Đã đóng dấu | |
21:47:16 24/05/2026 | 1 | 381.689 | Đã đóng dấu | |
21:47:15 24/05/2026 | 1 | 105.427 | Đã đóng dấu | |
21:46:54 24/05/2026 | 1 | 197.796 | Đã đóng dấu | |
21:46:45 24/05/2026 | 1 | 92.889 | Đã đóng dấu |
