Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:08:53 27/05/2026 | 1 | 79.777 | Đã đóng dấu | |
15:08:47 27/05/2026 | 1 | 92.646 | Đã đóng dấu | |
15:08:40 27/05/2026 | 1 | 255.222 | Đã đóng dấu | |
15:08:37 27/05/2026 | 1 | 143.192 | Đã đóng dấu | |
15:08:16 27/05/2026 | 1 | 105.313 | Đã đóng dấu | |
15:08:15 27/05/2026 | 1 | 178.217 | Đã đóng dấu | |
15:08:13 27/05/2026 | 1 | 92.127 | Đã đóng dấu | |
15:08:12 27/05/2026 | 1 | 117.754 | Đã đóng dấu | |
15:08:07 27/05/2026 | 1 | 212.407 | Đã đóng dấu | |
15:07:47 27/05/2026 | 1 | 112.717 | Đã đóng dấu | |
15:07:11 27/05/2026 | 1 | 116.433 | Đã đóng dấu | |
15:06:52 27/05/2026 | 1 | 212.171 | Đã đóng dấu | |
15:06:35 27/05/2026 | 1 | 233.212 | Đã đóng dấu | |
15:06:14 27/05/2026 | 1 | 261.972 | Đã đóng dấu | |
15:06:11 27/05/2026 | 1 | 654.007 | Đã đóng dấu | |
15:05:59 27/05/2026 | 1 | 197.416 | Đã đóng dấu | |
15:05:56 27/05/2026 | 1 | 639.845 | Đã đóng dấu | |
15:05:54 27/05/2026 | 1 | 279.832 | Đã đóng dấu | |
15:05:52 27/05/2026 | 1 | 1.918.713 | Đã đóng dấu | |
15:05:47 27/05/2026 | 1 | 378.152 | Đã đóng dấu |
