Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:53:47 25/05/2026 | 1 | 91.314 | Đã đóng dấu | |
20:53:45 25/05/2026 | 1 | 189.304 | Đã đóng dấu | |
20:53:45 25/05/2026 | 1 | 96.423 | Đã đóng dấu | |
20:53:42 25/05/2026 | 1 | 96.423 | Đã đóng dấu | |
20:53:40 25/05/2026 | 2 | 192.846 | Đã đóng dấu | |
20:53:39 25/05/2026 | 1 | 96.423 | Đã đóng dấu | |
20:53:37 25/05/2026 | 1 | 96.423 | Đã đóng dấu | |
20:53:37 25/05/2026 | 1 | 192.464 | Đã đóng dấu | |
20:53:37 25/05/2026 | 1 | 96.423 | Đã đóng dấu | |
20:53:34 25/05/2026 | 2 | 392.215 | Đã đóng dấu | |
20:53:33 25/05/2026 | 1 | 143.082 | Đã đóng dấu | |
20:53:30 25/05/2026 | 1 | 101.905 | Đã đóng dấu | |
20:53:29 25/05/2026 | 1 | 126.656 | Đã đóng dấu | |
20:53:27 25/05/2026 | 1 | 193.206 | Đã đóng dấu | |
20:53:25 25/05/2026 | 1 | 93.792 | Đã đóng dấu | |
20:53:24 25/05/2026 | 2 | 174.362 | Đã đóng dấu | |
20:53:23 25/05/2026 | 4 | 387.949 | Đã đóng dấu | |
20:53:23 25/05/2026 | 1 | 100.248 | Đã đóng dấu | |
20:53:20 25/05/2026 | 2 | 174.368 | Đã đóng dấu | |
20:53:17 25/05/2026 | 1 | 87.187 | Đã đóng dấu |
