Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:00:56 25/05/2026 | 1 | 164.400 | Đã đóng dấu | |
05:00:53 25/05/2026 | 1 | 164.400 | Đã đóng dấu | |
05:00:51 25/05/2026 | 1 | 578.641 | Đã đóng dấu | |
05:00:46 25/05/2026 | 1 | 93.627 | Đã đóng dấu | |
05:00:44 25/05/2026 | 1 | 87.398 | Đã đóng dấu | |
05:00:43 25/05/2026 | 1 | 120.051 | Đã đóng dấu | |
05:00:38 25/05/2026 | 1 | 649.300 | Đã đóng dấu | |
05:00:38 25/05/2026 | 1 | 105.966 | Đã đóng dấu | |
05:00:37 25/05/2026 | 1 | 121.284 | Đã đóng dấu | |
05:00:36 25/05/2026 | 1 | 171.896 | Đã đóng dấu | |
05:00:34 25/05/2026 | 1 | 164.400 | Đã đóng dấu | |
05:00:33 25/05/2026 | 1 | 104.034 | Đã đóng dấu | |
05:00:32 25/05/2026 | 2 | 1.156.427 | Đã đóng dấu | |
05:00:26 25/05/2026 | 1 | 164.400 | Đã đóng dấu | |
05:00:18 25/05/2026 | 1 | 92.894 | Đã đóng dấu | |
05:00:08 25/05/2026 | 1 | 121.278 | Đã đóng dấu | |
05:00:04 25/05/2026 | 1 | 119.888 | Đã đóng dấu | |
05:00:04 25/05/2026 | 1 | 93.795 | Đã đóng dấu | |
04:59:50 25/05/2026 | 1 | 213.874 | Đã đóng dấu | |
04:59:47 25/05/2026 | 1 | 91.949 | Đã đóng dấu |
