Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 02:51:36 26/05/2026 | 3,39 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:18:55 26/05/2026 | 3,39 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:52:45 26/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:03:32 25/05/2026 | 3,39 | 0,00000938 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:30:55 26/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:52:48 26/05/2026 | 3,39 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:22:53 26/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:47:20 26/05/2026 | 3,39 | 0,00000697 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:56:48 26/05/2026 | 3,39 | 0,00000694 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:57:31 26/05/2026 | 3,39 | 0,00000756 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:09:38 26/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:28:17 26/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:31:51 25/05/2026 | 3,39 | 0,00000915 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:31:05 25/05/2026 | 3,39 | 0,00000924 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:57:07 25/05/2026 | 3,39 | 0,00000899 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:03:04 25/05/2026 | 3,39 | 0,0000094 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:05:31 25/05/2026 | 3,39 | 0,00000913 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:48:47 25/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:22:18 26/05/2026 | 3,39 | 0,00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:41:00 25/05/2026 | 3,39 | 0,00000602 |
