Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 12:03:03 27/05/2026 | 3,45 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:33:09 27/05/2026 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:47:33 27/05/2026 | 3,45 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:45:06 26/05/2026 | 3,45 | 0,0000117 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:57:46 26/05/2026 | 3,45 | 0,00000799 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:03:32 26/05/2026 | 3,45 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:38:47 26/05/2026 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:08:28 26/05/2026 | 3,45 | 0,00000855 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:33:41 26/05/2026 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:37:56 27/05/2026 | 3,45 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:50:28 27/05/2026 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:32:17 27/05/2026 | 3,45 | 0,00000683 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:56:33 27/05/2026 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:16:21 27/05/2026 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:57:39 27/05/2026 | 3,45 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:57:55 27/05/2026 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:54:16 26/05/2026 | 3,45 | 0,00002107 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:34:41 26/05/2026 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:07:59 26/05/2026 | 3,45 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:16:59 26/05/2026 | 3,45 | 0,00000603 |
