Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 12:29:18 26/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:42:41 26/05/2026 | 3,44 | 0,00000771 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:18:09 26/05/2026 | 3,44 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:40:46 26/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:43:31 25/05/2026 | 3,44 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:19:19 25/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:27:25 25/05/2026 | 3,44 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:08:54 25/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:23:11 25/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:52:40 25/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:00:55 26/05/2026 | 3,44 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:44:41 26/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:49:06 26/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:28:21 26/05/2026 | 3,44 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:43:05 26/05/2026 | 3,44 | 0,00000657 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:17:34 26/05/2026 | 3,44 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:35:21 26/05/2026 | 3,44 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:37:52 26/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:29:21 26/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:26:17 26/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 |
