Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 21:37:27 26/05/2026 | 3,54 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:34:21 26/05/2026 | 3,54 | 0,00000798 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:56:11 27/05/2026 | 3,54 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:42:08 27/05/2026 | 3,54 | 0,00000629 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:36:38 27/05/2026 | 3,54 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:19:01 27/05/2026 | 3,54 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:39:47 27/05/2026 | 3,54 | 0,00000621 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:40:21 27/05/2026 | 3,54 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:45:57 26/05/2026 | 3,54 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:06:26 26/05/2026 | 3,54 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:13:26 26/05/2026 | 3,54 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:06:30 26/05/2026 | 3,54 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:49:00 26/05/2026 | 3,54 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:26:05 26/05/2026 | 3,54 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:25:34 26/05/2026 | 3,54 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:18:37 26/05/2026 | 3,54 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:19:05 26/05/2026 | 3,54 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:58:03 26/05/2026 | 3,54 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:29:42 26/05/2026 | 3,54 | 0,00001787 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:35:44 27/05/2026 | 3,54 | 0,00000602 |
