Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 21:43:13 26/05/2026 | 3,73 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:13:21 27/05/2026 | 3,73 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:25:03 27/05/2026 | 3,73 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:34:59 27/05/2026 | 3,73 | 0,00001048 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:17:38 26/05/2026 | 3,73 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:13:05 26/05/2026 | 3,73 | 0,00000597 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:59:07 26/05/2026 | 3,73 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:20:31 27/05/2026 | 3,73 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:27:54 26/05/2026 | 3,73 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:53:38 27/05/2026 | 3,73 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:28:52 27/05/2026 | 3,73 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:00:32 27/05/2026 | 3,73 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:57:35 27/05/2026 | 3,73 | 0,00000799 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:08:07 27/05/2026 | 3,73 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:11:22 27/05/2026 | 3,73 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:37:17 27/05/2026 | 3,73 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:59:31 27/05/2026 | 3,73 | 0,00000638 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:12:56 27/05/2026 | 3,73 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:48:21 26/05/2026 | 3,73 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:04:49 26/05/2026 | 3,73 | 0,00000602 |
