Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 01:47:43 27/05/2026 | 3,8 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:14:59 27/05/2026 | 3,8 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:41:14 27/05/2026 | 3,8 | 0,00000695 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:27:42 27/05/2026 | 3,8 | 0,00000876 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:49:44 27/05/2026 | 3,8 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:10:12 27/05/2026 | 3,8 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:08:07 26/05/2026 | 3,8 | 0,00001122 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:33:06 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000661 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:06:48 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:58:26 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000768 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:52:16 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:06:22 27/05/2026 | 3,8 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:14:02 27/05/2026 | 3,8 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:49:20 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000604 | |||||
OKB transfer | 17:58:48 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:53:26 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000628 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:06:05 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:41:48 27/05/2026 | 3,8 | 0,0000064 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:29:52 27/05/2026 | 3,8 | 0,00000634 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:52:28 27/05/2026 | 3,8 | 0,00000593 |
