Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:01:35 26/05/2026 | 6 | 0,00001312 | ||
15:01:34 26/05/2026 | 12 | 0,00005291 | ||
15:01:33 26/05/2026 | 10 | 0,00003468 | ||
15:01:32 26/05/2026 | 4 | 0,00001446 | ||
15:01:31 26/05/2026 | 13 | 0,00011111 | ||
15:01:30 26/05/2026 | 13 | 0,00011316 | ||
15:01:29 26/05/2026 | 8 | 0,00001445 | ||
15:01:28 26/05/2026 | 9 | 0,00003237 | ||
15:01:27 26/05/2026 | 10 | 0,00003189 | ||
15:01:26 26/05/2026 | 11 | 0,00008362 | ||
15:01:25 26/05/2026 | 7 | 0,00001725 | ||
15:01:24 26/05/2026 | 13 | 0,00005853 | ||
15:01:23 26/05/2026 | 10 | 0,00002683 | ||
15:01:22 26/05/2026 | 13 | 0,00003796 | ||
15:01:21 26/05/2026 | 7 | 0,00000833 | ||
15:01:20 26/05/2026 | 9 | 0,00003789 | ||
15:01:19 26/05/2026 | 5 | 0,00000836 | ||
15:01:18 26/05/2026 | 9 | 0,00002584 | ||
15:01:17 26/05/2026 | 9 | 0,00001599 | ||
15:01:16 26/05/2026 | 9 | 0,00003062 |
