Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:29:32 27/05/2026 | 12 | 0,00002644 | ||
06:29:31 27/05/2026 | 8 | 0,00001603 | ||
06:29:30 27/05/2026 | 9 | 0,00001564 | ||
06:29:29 27/05/2026 | 12 | 0,00002316 | ||
06:29:28 27/05/2026 | 10 | 0,00002272 | ||
06:29:27 27/05/2026 | 10 | 0,00001976 | ||
06:29:26 27/05/2026 | 8 | 0,0000166 | ||
06:29:25 27/05/2026 | 9 | 0,00001825 | ||
06:29:24 27/05/2026 | 13 | 0,00002477 | ||
06:29:23 27/05/2026 | 10 | 0,00002283 | ||
06:29:22 27/05/2026 | 9 | 0,00001152 | ||
06:29:21 27/05/2026 | 8 | 0,00001831 | ||
06:29:20 27/05/2026 | 9 | 0,00002197 | ||
06:29:19 27/05/2026 | 10 | 0,00002175 | ||
06:29:18 27/05/2026 | 14 | 0,00002772 | ||
06:29:17 27/05/2026 | 5 | 0,00000798 | ||
06:29:16 27/05/2026 | 15 | 0,0000303 | ||
06:29:15 27/05/2026 | 7 | 0,00001408 | ||
06:29:14 27/05/2026 | 10 | 0,00002543 | ||
06:29:13 27/05/2026 | 10 | 0,00002536 |
