Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:28:48 26/05/2026 | 3 | 0,00001213 | ||
13:28:47 26/05/2026 | 3 | 0,00001215 | ||
13:28:46 26/05/2026 | 6 | 0,00007363 | ||
13:28:45 26/05/2026 | 6 | 0,0005233 | ||
13:28:44 26/05/2026 | 6 | 0,00001746 | ||
13:28:43 26/05/2026 | 7 | 0,00001443 | ||
13:28:42 26/05/2026 | 5 | 0,00000568 | ||
13:28:41 26/05/2026 | 7 | 0,00002497 | ||
13:28:40 26/05/2026 | 2 | 0,00015242 | ||
13:28:39 26/05/2026 | 2 | 0,00000393 | ||
13:28:38 26/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
13:28:37 26/05/2026 | 4 | 0,00001724 | ||
13:28:36 26/05/2026 | 3 | 0,00000341 | ||
13:28:35 26/05/2026 | 5 | 0,00012383 | ||
13:28:34 26/05/2026 | 5 | 0,00001442 | ||
13:28:33 26/05/2026 | 5 | 0,00002353 | ||
13:28:32 26/05/2026 | 7 | 0,00002841 | ||
13:28:31 26/05/2026 | 5 | 0,00017657 | ||
13:28:30 26/05/2026 | 7 | 0,00001391 | ||
13:28:29 26/05/2026 | 5 | 0,00000919 |
