Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:31:32 26/05/2026 | 9 | 0,00002279 | ||
18:31:31 26/05/2026 | 16 | 0,00016768 | ||
18:31:30 26/05/2026 | 7 | 0,00002784 | ||
18:31:29 26/05/2026 | 9 | 0,00002194 | ||
18:31:28 26/05/2026 | 15 | 0,00010827 | ||
18:31:27 26/05/2026 | 10 | 0,0000326 | ||
18:31:26 26/05/2026 | 7 | 0,00002899 | ||
18:31:25 26/05/2026 | 7 | 0,00001615 | ||
18:31:24 26/05/2026 | 6 | 0,00001246 | ||
18:31:23 26/05/2026 | 8 | 0,0000162 | ||
18:31:22 26/05/2026 | 11 | 0,0000317 | ||
18:31:21 26/05/2026 | 16 | 0,00010862 | ||
18:31:20 26/05/2026 | 10 | 0,0000275 | ||
18:31:19 26/05/2026 | 7 | 0,00001387 | ||
18:31:18 26/05/2026 | 9 | 0,00001792 | ||
18:31:17 26/05/2026 | 8 | 0,00001619 | ||
18:31:16 26/05/2026 | 10 | 0,00003601 | ||
18:31:15 26/05/2026 | 12 | 0,00003319 | ||
18:31:14 26/05/2026 | 12 | 0,00003852 | ||
18:31:13 26/05/2026 | 10 | 0,00007793 |
