Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:12:38 27/05/2026 | 9 | 0,00001745 | ||
07:12:37 27/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
07:12:36 27/05/2026 | 9 | 0,00001868 | ||
07:12:35 27/05/2026 | 8 | 0,00001399 | ||
07:12:34 27/05/2026 | 12 | 0,00002792 | ||
07:12:33 27/05/2026 | 12 | 0,00007728 | ||
07:12:32 27/05/2026 | 12 | 0,00002369 | ||
07:12:31 27/05/2026 | 9 | 0,00001229 | ||
07:12:30 27/05/2026 | 11 | 0,00001721 | ||
07:12:29 27/05/2026 | 10 | 0,00003251 | ||
07:12:28 27/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
07:12:27 27/05/2026 | 8 | 0,00001505 | ||
07:12:26 27/05/2026 | 6 | 0,00001078 | ||
07:12:25 27/05/2026 | 17 | 0,00005933 | ||
07:12:24 27/05/2026 | 8 | 0,00001675 | ||
07:12:23 27/05/2026 | 11 | 0,00001852 | ||
07:12:22 27/05/2026 | 12 | 0,00002455 | ||
07:12:21 27/05/2026 | 10 | 0,00002049 | ||
07:12:20 27/05/2026 | 12 | 0,0000218 | ||
07:12:19 27/05/2026 | 10 | 0,00001498 |
