Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:10:19 19/05/2026 | 3 | 0,00000162 | ||
00:10:18 19/05/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
00:10:17 19/05/2026 | 2 | 0,00000172 | ||
00:10:16 19/05/2026 | 5 | 0,00002556 | ||
00:10:15 19/05/2026 | 4 | 0,00000908 | ||
00:10:14 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:13 19/05/2026 | 5 | 0,00000713 | ||
00:10:12 19/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
00:10:11 19/05/2026 | 3 | 0,00000164 | ||
00:10:10 19/05/2026 | 3 | 0,00000367 | ||
00:10:09 19/05/2026 | 3 | 0,00000383 | ||
00:10:08 19/05/2026 | 4 | 0,00002201 | ||
00:10:07 19/05/2026 | 10 | 0,00002663 | ||
00:10:06 19/05/2026 | 9 | 0,00003224 | ||
00:10:05 19/05/2026 | 7 | 0,00001283 | ||
00:10:04 19/05/2026 | 9 | 0,00002182 | ||
00:10:03 19/05/2026 | 4 | 0,00000822 | ||
00:10:02 19/05/2026 | 5 | 0,00000919 | ||
00:10:01 19/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
00:10:00 19/05/2026 | 1 | 0OKB |
