Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:08:51 13/05/2026 | 11 | 0,00006867 | ||
22:08:50 13/05/2026 | 14 | 0,00004523 | ||
22:08:49 13/05/2026 | 9 | 0,0000331 | ||
22:08:48 13/05/2026 | 4 | 0,00001267 | ||
22:08:47 13/05/2026 | 10 | 0,00002941 | ||
22:08:46 13/05/2026 | 14 | 0,00006799 | ||
22:08:45 13/05/2026 | 11 | 0,00004163 | ||
22:08:44 13/05/2026 | 6 | 0,00001713 | ||
22:08:43 13/05/2026 | 8 | 0,00002811 | ||
22:08:42 13/05/2026 | 7 | 0,00001536 | ||
22:08:41 13/05/2026 | 8 | 0,00007309 | ||
22:08:40 13/05/2026 | 12 | 0,00006846 | ||
22:08:39 13/05/2026 | 10 | 0,00002751 | ||
22:08:38 13/05/2026 | 9 | 0,00002831 | ||
22:08:37 13/05/2026 | 7 | 0,00003277 | ||
22:08:36 13/05/2026 | 7 | 0,00002635 | ||
22:08:35 13/05/2026 | 7 | 0,0000417 | ||
22:08:34 13/05/2026 | 8 | 0,00002405 | ||
22:08:33 13/05/2026 | 14 | 0,00004215 | ||
22:08:32 13/05/2026 | 11 | 0,00004439 |
