Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:54:26 19/05/2026 | 2 | 0,00000255 | ||
04:54:25 19/05/2026 | 2 | 0,00000412 | ||
04:54:24 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:54:23 19/05/2026 | 3 | 0,00000867 | ||
04:54:22 19/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
04:54:21 19/05/2026 | 2 | 0,0000259 | ||
04:54:20 19/05/2026 | 2 | 0,00000446 | ||
04:54:19 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:54:18 19/05/2026 | 2 | 0,00000432 | ||
04:54:17 19/05/2026 | 4 | 0,00001605 | ||
04:54:16 19/05/2026 | 4 | 0,00002835 | ||
04:54:15 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:54:14 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:54:13 19/05/2026 | 2 | 0,00005935 | ||
04:54:12 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:54:11 19/05/2026 | 2 | 0,00000432 | ||
04:54:10 19/05/2026 | 3 | 0,00000704 | ||
04:54:09 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:54:08 19/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
04:54:07 19/05/2026 | 1 | 0OKB |
