Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:26:27 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:26 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:25 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:24 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:23 19/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
07:26:22 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:21 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:20 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:19 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:18 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:26:17 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:16 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:15 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:14 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:13 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:26:12 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:11 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:10 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:09 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:26:08 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
