Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:58:55 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:54 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:53 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:58:52 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:51 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:50 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:49 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:48 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:58:47 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:46 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:45 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:44 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:43 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:58:42 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:41 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:40 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:39 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:38 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:37 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:58:36 19/05/2026 | 1 | 0OKB |
