Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:08:46 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:08:45 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:08:44 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:08:43 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:08:42 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:08:41 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:08:40 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:08:39 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:08:38 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:08:37 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:08:36 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:08:35 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:08:34 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:08:33 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:08:32 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:08:31 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:08:30 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:08:29 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:08:28 19/05/2026 | 3 | 0,00000133 | ||
03:08:27 19/05/2026 | 1 | 0OKB |
