Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:30:54 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:53 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:30:52 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:51 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:50 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:49 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:48 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:30:47 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:46 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:45 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:44 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:43 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:30:42 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:41 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:40 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:39 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:38 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:30:37 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:36 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:35 19/05/2026 | 1 | 0OKB |
