Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
326 | Đã xác nhận | 01:46:36 20/05/2026 | 76.947 | ||
351 | Đã xác nhận | 01:46:33 20/05/2026 | 83.426 | ||
391 | Đã xác nhận | 01:46:30 20/05/2026 | 91.097 | ||
394 | Đã xác nhận | 01:46:27 20/05/2026 | 94.725 | ||
389 | Đã xác nhận | 01:46:24 20/05/2026 | 94.015 | ||
416 | Đã xác nhận | 01:46:21 20/05/2026 | 98.553 | ||
414 | Đã xác nhận | 01:46:18 20/05/2026 | 99.178 | ||
455 | Đã xác nhận | 01:46:15 20/05/2026 | 111.665 | ||
532 | Đã xác nhận | 01:46:12 20/05/2026 | 130.089 | ||
549 | Đã xác nhận | 01:46:09 20/05/2026 | 136.407 | ||
562 | Đã xác nhận | 01:46:06 20/05/2026 | 137.991 | ||
436 | Đã xác nhận | 01:46:03 20/05/2026 | 102.330 | ||
336 | Đã xác nhận | 01:46:00 20/05/2026 | 78.540 | ||
397 | Đã xác nhận | 01:45:57 20/05/2026 | 89.297 | ||
356 | Đã xác nhận | 01:45:54 20/05/2026 | 84.016 | ||
309 | Đã xác nhận | 01:45:51 20/05/2026 | 73.708 | ||
323 | Đã xác nhận | 01:45:48 20/05/2026 | 74.604 | ||
377 | Đã xác nhận | 01:45:45 20/05/2026 | 87.965 | ||
401 | Đã xác nhận | 01:45:42 20/05/2026 | 93.899 | ||
340 | Đã xác nhận | 01:45:39 20/05/2026 | 79.695 |
