Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
253 | Đã xác nhận | 05:37:45 19/05/2026 | 56.668 | ||
286 | Đã xác nhận | 05:37:42 19/05/2026 | 65.983 | ||
348 | Đã xác nhận | 05:37:39 19/05/2026 | 77.378 | ||
366 | Đã xác nhận | 05:37:36 19/05/2026 | 86.873 | ||
309 | Đã xác nhận | 05:37:33 19/05/2026 | 72.279 | ||
417 | Đã xác nhận | 05:37:30 19/05/2026 | 94.353 | ||
325 | Đã xác nhận | 05:37:27 19/05/2026 | 73.411 | ||
331 | Đã xác nhận | 05:37:24 19/05/2026 | 75.550 | ||
376 | Đã xác nhận | 05:37:21 19/05/2026 | 84.423 | ||
305 | Đã xác nhận | 05:37:18 19/05/2026 | 69.603 | ||
302 | Đã xác nhận | 05:37:15 19/05/2026 | 70.455 | ||
418 | Đã xác nhận | 05:37:12 19/05/2026 | 93.881 | ||
292 | Đã xác nhận | 05:37:09 19/05/2026 | 67.645 | ||
363 | Đã xác nhận | 05:37:06 19/05/2026 | 88.088 | ||
325 | Đã xác nhận | 05:37:03 19/05/2026 | 74.340 | ||
293 | Đã xác nhận | 05:37:00 19/05/2026 | 66.042 | ||
340 | Đã xác nhận | 05:36:57 19/05/2026 | 75.964 | ||
312 | Đã xác nhận | 05:36:54 19/05/2026 | 71.956 | ||
409 | Đã xác nhận | 05:36:51 19/05/2026 | 96.339 | ||
394 | Đã xác nhận | 05:36:48 19/05/2026 | 89.736 |
