Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
255 | Đã xác nhận | 09:15:42 20/05/2026 | 58.684 | ||
359 | Đã xác nhận | 09:15:39 20/05/2026 | 81.412 | ||
352 | Đã xác nhận | 09:15:36 20/05/2026 | 83.824 | ||
300 | Đã xác nhận | 09:15:33 20/05/2026 | 71.703 | ||
248 | Đã xác nhận | 09:15:30 20/05/2026 | 57.916 | ||
391 | Đã xác nhận | 09:15:27 20/05/2026 | 89.101 | ||
304 | Đã xác nhận | 09:15:24 20/05/2026 | 69.257 | ||
300 | Đã xác nhận | 09:15:21 20/05/2026 | 67.913 | ||
276 | Đã xác nhận | 09:15:18 20/05/2026 | 64.583 | ||
284 | Đã xác nhận | 09:15:15 20/05/2026 | 64.365 | ||
329 | Đã xác nhận | 09:15:12 20/05/2026 | 75.201 | ||
447 | Đã xác nhận | 09:15:09 20/05/2026 | 101.306 | ||
385 | Đã xác nhận | 09:15:06 20/05/2026 | 93.181 | ||
419 | Đã xác nhận | 09:15:03 20/05/2026 | 95.169 | ||
236 | Đã xác nhận | 09:15:00 20/05/2026 | 52.927 | ||
236 | Đã xác nhận | 09:14:57 20/05/2026 | 53.678 | ||
282 | Đã xác nhận | 09:14:54 20/05/2026 | 66.422 | ||
281 | Đã xác nhận | 09:14:51 20/05/2026 | 64.209 | ||
364 | Đã xác nhận | 09:14:48 20/05/2026 | 84.080 | ||
293 | Đã xác nhận | 09:14:45 20/05/2026 | 67.213 |
