Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
358 | Đã xác nhận | 00:50:54 20/05/2026 | 86.242 | ||
484 | Đã xác nhận | 00:50:51 20/05/2026 | 113.149 | ||
455 | Đã xác nhận | 00:50:48 20/05/2026 | 103.652 | ||
490 | Đã xác nhận | 00:50:45 20/05/2026 | 115.568 | ||
478 | Đã xác nhận | 00:50:42 20/05/2026 | 113.498 | ||
471 | Đã xác nhận | 00:50:39 20/05/2026 | 109.366 | ||
426 | Đã xác nhận | 00:50:36 20/05/2026 | 97.577 | ||
504 | Đã xác nhận | 00:50:33 20/05/2026 | 117.068 | ||
390 | Đã xác nhận | 00:50:30 20/05/2026 | 90.397 | ||
440 | Đã xác nhận | 00:50:27 20/05/2026 | 102.583 | ||
473 | Đã xác nhận | 00:50:24 20/05/2026 | 109.779 | ||
557 | Đã xác nhận | 00:50:21 20/05/2026 | 129.031 | ||
460 | Đã xác nhận | 00:50:18 20/05/2026 | 107.204 | ||
496 | Đã xác nhận | 00:50:15 20/05/2026 | 115.933 | ||
469 | Đã xác nhận | 00:50:12 20/05/2026 | 109.289 | ||
541 | Đã xác nhận | 00:50:09 20/05/2026 | 124.374 | ||
474 | Đã xác nhận | 00:50:06 20/05/2026 | 111.500 | ||
828 | Đã xác nhận | 00:50:03 20/05/2026 | 189.993 | ||
429 | Đã xác nhận | 00:50:00 20/05/2026 | 97.864 | ||
480 | Đã xác nhận | 00:49:57 20/05/2026 | 110.682 |
