Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
255 | Đã xác nhận | 08:56:30 20/05/2026 | 57.396 | ||
247 | Đã xác nhận | 08:56:27 20/05/2026 | 57.736 | ||
285 | Đã xác nhận | 08:56:24 20/05/2026 | 65.101 | ||
214 | Đã xác nhận | 08:56:21 20/05/2026 | 48.617 | ||
268 | Đã xác nhận | 08:56:18 20/05/2026 | 61.115 | ||
296 | Đã xác nhận | 08:56:15 20/05/2026 | 68.439 | ||
236 | Đã xác nhận | 08:56:12 20/05/2026 | 53.829 | ||
384 | Đã xác nhận | 08:56:09 20/05/2026 | 92.670 | ||
383 | Đã xác nhận | 08:56:06 20/05/2026 | 93.469 | ||
410 | Đã xác nhận | 08:56:03 20/05/2026 | 96.359 | ||
232 | Đã xác nhận | 08:56:00 20/05/2026 | 52.770 | ||
241 | Đã xác nhận | 08:55:57 20/05/2026 | 55.091 | ||
253 | Đã xác nhận | 08:55:54 20/05/2026 | 58.071 | ||
278 | Đã xác nhận | 08:55:51 20/05/2026 | 64.213 | ||
288 | Đã xác nhận | 08:55:48 20/05/2026 | 65.186 | ||
278 | Đã xác nhận | 08:55:45 20/05/2026 | 64.845 | ||
347 | Đã xác nhận | 08:55:42 20/05/2026 | 79.311 | ||
253 | Đã xác nhận | 08:55:39 20/05/2026 | 58.228 | ||
278 | Đã xác nhận | 08:55:36 20/05/2026 | 68.386 | ||
321 | Đã xác nhận | 08:55:33 20/05/2026 | 73.973 |
