Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
18:41:29 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:26 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:26 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:26 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:26 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:26 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:26 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:26 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:26 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:23 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:23 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:23 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:23 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:23 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:23 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:23 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:23 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:23 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:23 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:41:20 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
