Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
07:45:14 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 | |
07:45:11 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
07:45:09 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 42 | |
07:45:06 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
07:45:04 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 | |
07:45:01 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
07:44:59 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
07:44:56 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
07:44:54 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 27 | |
07:44:51 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
07:44:49 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
07:44:47 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 | |
07:44:44 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
07:44:42 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
07:44:39 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
07:44:36 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 43 | |
07:44:33 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
07:44:31 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
07:44:28 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
07:44:26 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 11 |
