Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
02:42:13 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 78 | |
02:42:11 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 41 | |
02:42:08 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
02:42:06 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
02:42:03 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 71 | |
02:42:00 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 49 | |
02:41:58 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 92 | |
02:41:56 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
02:41:53 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 37 | |
02:41:50 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
02:41:48 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 43 | |
02:41:46 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 41 | |
02:41:43 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
02:41:40 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 43 | |
02:41:38 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 48 | |
02:41:35 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 38 | |
02:41:32 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 42 | |
02:41:30 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
02:41:27 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
02:41:25 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 |
