Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:32:55 23/05/2026 | 16 | 8.921 | 1.651.980 4,13% | < 0,000001 | ||
05:32:53 23/05/2026 | 14 | 6.290 | 1.852.115 4,64% | < 0,000001 | ||
05:32:51 23/05/2026 | 12 | 8.422 | 1.639.876 4,1% | < 0,000001 | ||
05:32:49 23/05/2026 | 17 | 6.091 | 1.802.222 4,51% | < 0,000001 | ||
05:32:47 23/05/2026 | 7 | 3.610 | 523.629 1,31% | < 0,000001 | ||
05:32:45 23/05/2026 | 16 | 5.910 | 1.900.436 4,76% | < 0,000001 | ||
05:32:43 23/05/2026 | 14 | 5.434 | 1.416.305 3,55% | < 0,000001 | ||
05:32:41 23/05/2026 | 11 | 5.458 | 1.058.217 2,65% | < 0,000001 | ||
05:32:39 23/05/2026 | 13 | 7.063 | 1.292.338 3,24% | < 0,000001 | ||
05:32:37 23/05/2026 | 17 | 14.332 | 3.008.286 7,53% | < 0,000001 | ||
05:32:35 23/05/2026 | 11 | 6.255 | 1.121.225 2,81% | < 0,000001 | ||
05:32:33 23/05/2026 | 22 | 14.592 | 3.963.743 9,91% | < 0,000001 | ||
05:32:31 23/05/2026 | 19 | 7.164 | 1.928.460 4,83% | < 0,000001 | ||
05:32:29 23/05/2026 | 12 | 9.925 | 2.081.689 5,21% | < 0,000001 | ||
05:32:27 23/05/2026 | 12 | 4.870 | 2.062.108 5,16% | < 0,000001 | ||
05:32:25 23/05/2026 | 12 | 7.656 | 1.446.924 3,62% | < 0,000001 | ||
05:32:23 23/05/2026 | 21 | 11.668 | 3.416.779 8,55% | < 0,000001 | ||
05:32:21 23/05/2026 | 11 | 4.828 | 1.433.134 3,59% | < 0,000001 | ||
05:32:19 23/05/2026 | 14 | 4.947 | 1.091.428 2,73% | < 0,000001 | ||
05:32:17 23/05/2026 | 10 | 4.641 | 824.491 2,07% | < 0,000001 |
