Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:45:41 26/05/2026 | 16 | 6.106 | 1.251.928 3,13% | < 0,000001 | ||
03:45:39 26/05/2026 | 8 | 4.762 | 991.407 2,48% | < 0,000001 | ||
03:45:37 26/05/2026 | 10 | 8.909 | 1.397.262 3,5% | < 0,000001 | ||
03:45:35 26/05/2026 | 17 | 3.927 | 787.152 1,97% | < 0,000001 | ||
03:45:33 26/05/2026 | 28 | 18.863 | 3.886.073 9,72% | < 0,000001 | ||
03:45:31 26/05/2026 | 15 | 4.922 | 916.866 2,3% | < 0,000001 | ||
03:45:29 26/05/2026 | 27 | 8.743 | 1.490.747 3,73% | < 0,000001 | ||
03:45:27 26/05/2026 | 39 | 17.746 | 4.317.026 10,8% | < 0,000001 | ||
03:45:25 26/05/2026 | 58 | 14.389 | 3.700.007 9,26% | < 0,000001 | ||
03:45:23 26/05/2026 | 11 | 5.250 | 1.042.111 2,61% | < 0,000001 | ||
03:45:21 26/05/2026 | 3 | 1.547 | 168.675 0,43% | < 0,000001 | ||
03:45:19 26/05/2026 | 7 | 6.101 | 755.254 1,89% | < 0,000001 | ||
03:45:17 26/05/2026 | 12 | 4.818 | 639.399 1,6% | < 0,000001 | ||
03:45:15 26/05/2026 | 16 | 9.759 | 2.010.948 5,03% | < 0,000001 | ||
03:45:13 26/05/2026 | 27 | 7.846 | 1.547.149 3,87% | < 0,000001 | ||
03:45:11 26/05/2026 | 21 | 4.827 | 1.016.995 2,55% | < 0,000001 | ||
03:45:09 26/05/2026 | 35 | 12.083 | 2.926.125 7,32% | < 0,000001 | ||
03:45:07 26/05/2026 | 18 | 7.582 | 1.385.987 3,47% | < 0,000001 | ||
03:45:05 26/05/2026 | 103 | 16.831 | 4.479.166 11,2% | < 0,000001 | ||
03:45:03 26/05/2026 | 84 | 18.154 | 4.536.140 11,35% | < 0,000001 |
