Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:52:13 22/05/2026 | 31 | 8.115 | 2.722.364 6,81% | 0,000001 | ||
01:52:11 22/05/2026 | 17 | 15.347 | 3.319.961 8,3% | 0,000001 | ||
01:52:09 22/05/2026 | 12 | 4.192 | 952.397 2,39% | 0,000001 | ||
01:52:07 22/05/2026 | 43 | 12.494 | 3.285.827 8,22% | 0,000001 | ||
01:52:05 22/05/2026 | 14 | 7.315 | 1.747.734 4,37% | 0,000001 | ||
01:52:03 22/05/2026 | 26 | 10.732 | 3.242.073 8,11% | 0,000001 | ||
01:52:01 22/05/2026 | 40 | 16.818 | 3.210.771 8,03% | 0,000001 | ||
01:51:59 22/05/2026 | 47 | 13.986 | 4.213.736 10,54% | 0,000001 | ||
01:51:57 22/05/2026 | 33 | 16.619 | 3.536.441 8,85% | 0,000001 | ||
01:51:55 22/05/2026 | 61 | 14.101 | 4.178.227 10,45% | 0,000001 | ||
01:51:53 22/05/2026 | 30 | 8.446 | 2.584.051 6,47% | 0,000001 | ||
01:51:51 22/05/2026 | 39 | 11.025 | 3.107.751 7,77% | 0,000001 | ||
01:51:49 22/05/2026 | 102 | 20.843 | 5.326.204 13,32% | 0,000001 | ||
01:51:47 22/05/2026 | 103 | 19.852 | 5.976.465 14,95% | 0,000001 | ||
01:51:45 22/05/2026 | 92 | 28.491 | 7.915.877 19,79% | 0,000001 | ||
01:51:43 22/05/2026 | 27 | 11.436 | 2.550.927 6,38% | 0,000001 | ||
01:51:41 22/05/2026 | 25 | 10.983 | 2.391.221 5,98% | 0,000001 | ||
01:51:39 22/05/2026 | 33 | 10.193 | 2.353.703 5,89% | 0,000001 | ||
01:51:37 22/05/2026 | 29 | 10.593 | 2.798.198 7% | 0,000001 | ||
01:51:35 22/05/2026 | 21 | 9.361 | 2.012.395 5,04% | 0,000001 |
