Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | $0,02 | $273.432,35 | $37.155.811,3 | 22.362 | 02:10:52 26/03/2025 | |
| 3962 | $0,16 | $3,99 | $36.990.282,31 | 12 | 22:43:33 25/01/2026 | |
| 3963 | $0,07 | $12,11 | $36.616.941,4 | 9 | 14:48:57 07/05/2024 | |
| 3964 | < $0,01 | $61.416.896,96 | $36.538.476,4 | 123 | 03:56:07 23/04/2026 | |
| 3965 | < $0,01 | $64.111.102,2 | $36.504.645,03 | 123 | 17:43:02 13/04/2026 | |
| 3966 | $0,36 | $36.394.147,77 | $36.326.199,92 | 2 | 14:24:49 20/05/2026 | |
| 3967 | < $0,01 | $3,99 | $36.299.431,62 | 12 | 11:30:12 22/01/2026 | |
| 3968 | < $0,01 | $144.007,23 | $36.208.863,68 | 4 | 01:41:05 15/05/2026 | |
| 3969 | < $0,01 | $5,99 | $36.155.323,77 | 13 | 10:54:09 16/01/2026 | |
| 3970 | $0,11 | $3,99 | $35.754.008,42 | 12 | 11:20:58 22/10/2025 | |
| 3971 | < $0,01 | $1.563.147,35 | $35.547.551,15 | 81.316 | 05:14:48 05/01/2024 | |
| 3972 | $0,03 | $20.047.890,08 | $35.402.294,35 | 7 | 13:02:36 15/04/2025 | |
| 3973 | < $0,01 | $57.252.321,09 | $35.401.468,39 | 14 | 01:23:40 14/05/2026 | |
| 3974 | < $0,01 | $59.162.473,79 | $35.218.435,5 | 123 | 05:04:23 19/04/2026 | |
| 3975 | $0,35 | $35.472.491,26 | $35.218.220,53 | 6 | 14:36:58 08/05/2026 | |
| 3976 | $0,35 | $35.005.767,27 | $35.005.128,63 | 3 | 03:24:20 19/05/2026 | |
| 3977 | $0,35 | $105.015.799,31 | $35.004.776,48 | 3 | 15:49:42 20/05/2026 | |
| 3978 | $0,99 | $998,82 | $34.958.453,28 | 4 | 04:00:00 01/04/2026 | |
| 3979 | $0,03 | $3,99 | $34.794.232,11 | 12 | 14:10:57 19/01/2026 | |
| 3980 | $0,03 | $39.203,81 | $34.720.471,33 | 3 | 07:18:44 30/04/2026 |

