Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | < $0,01 | $298.752.862,88 | $168.627.405,48 | 121 | 10:22:52 22/04/2026 | |
| 2002 | $0,16 | $109.993,05 | $168.084.829,66 | 5 | 17:44:40 21/04/2026 | |
| 2003 | < $0,01 | $254.643.889,98 | $167.752.036,52 | 122 | 15:09:45 15/04/2026 | |
| 2004 | $0,79 | $342.192.120,45 | $167.548.854,2 | 7 | 20:49:16 14/03/2026 | |
| 2005 | $0,79 | $342.046.052,15 | $167.472.234,67 | 12 | 06:19:40 14/03/2026 | |
| 2006 | < $0,01 | $254.789.484,08 | $167.446.071,95 | 123 | 23:53:07 23/04/2026 | |
| 2007 | < $0,01 | $254.749.161,93 | $167.390.307,7 | 124 | 11:05:42 18/04/2026 | |
| 2008 | < $0,01 | $254.316.571,27 | $167.198.632,9 | 121 | 23:26:52 27/04/2026 | |
| 2009 | < $0,01 | $254.213.577,59 | $167.109.146,84 | 121 | 04:08:08 28/04/2026 | |
| 2010 | < $0,01 | $254.131.280,45 | $167.051.976,49 | 122 | 03:55:46 28/04/2026 | |
| 2011 | < $0,01 | $254.214.348,34 | $167.049.814,97 | 123 | 00:20:48 22/04/2026 | |
| 2012 | < $0,01 | $254.152.711,29 | $167.015.877,1 | 123 | 20:46:33 21/04/2026 | |
| 2013 | < $0,01 | $254.038.159,78 | $166.927.423,89 | 121 | 15:43:43 27/04/2026 | |
| 2014 | $16,65 | $1.777,29 | $166.541.704,9 | 86 | 17:51:51 10/11/2025 | |
| 2015 | < $0,01 | $253.368.370,37 | $166.507.015,66 | 123 | 00:13:36 22/04/2026 | |
| 2016 | $1,07 | $337.703.385,57 | $166.497.707,41 | 7 | 12:59:13 16/03/2026 | |
| 2017 | < $0,01 | $253.303.656,57 | $166.462.192,5 | 123 | 00:14:03 22/04/2026 | |
| 2018 | $75.047,58 | $15.619,56 | $165.930.210,62 | 7 | 00:27:47 15/04/2026 | |
| 2019 | < $0,01 | $252.191.966,3 | $165.704.842,65 | 122 | 21:55:57 21/04/2026 | |
| 2020 | < $0,01 | $251.972.789,43 | $165.562.131,11 | 123 | 10:08:58 22/04/2026 |
