Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:59:00 28/05/2026 | 259 | 100.735 | 30.433.482 50,73% | 60.000.000 | 9,636572 | 0,064931 | ||
16:58:48 28/05/2026 | 277 | 108.631 | 30.206.341 50,35% | 59.999.943 | 10,096355 | 0,078529 | ||
16:58:36 28/05/2026 | 255 | 121.394 | 41.910.903 69,92% | 59.941.408 | 8,928958 | 0,074936 | ||
16:58:24 28/05/2026 | 288 | 105.048 | 30.578.741 50,97% | 60.000.000 | 9,288841 | 0,066204 | ||
16:58:12 28/05/2026 | 287 | 97.234 | 27.925.947 46,55% | 59.999.886 | 9,09042 | 0,053186 | ||
16:58:00 28/05/2026 | 223 | 77.087 | 24.278.989 40,51% | 59.941.351 | 9,170764 | 0,043948 | ||
16:57:48 28/05/2026 | 222 | 71.778 | 24.562.013 40,94% | 59.999.943 | 8,934402 | 0,034464 | ||
16:57:36 28/05/2026 | 213 | 79.409 | 22.412.282 37,4% | 59.941.408 | 9,101079 | 0,029689 | ||
16:57:24 28/05/2026 | 237 | 79.827 | 24.397.433 40,67% | 60.000.000 | 9,660939 | 0,041443 | ||
16:57:12 28/05/2026 | 197 | 75.547 | 19.730.131 32,89% | 60.000.000 | 9,762336 | 0,028492 | ||
16:57:00 28/05/2026 | 387 | 126.324 | 39.339.402 65,57% | 60.000.000 | 10,060612 | 0,080801 | ||
16:56:36 28/05/2026 | 207 | 73.065 | 21.506.925 35,85% | 60.000.000 | 9,914294 | 0,03471 | ||
16:56:24 28/05/2026 | 291 | 106.276 | 29.209.481 48,69% | 60.000.000 | 10,046879 | 0,050213 | ||
16:56:12 28/05/2026 | 201 | 72.389 | 20.941.232 34,91% | 60.000.000 | 10,341529 | 0,035329 | ||
16:56:00 28/05/2026 | 279 | 102.659 | 32.840.733 54,74% | 60.000.000 | 10,906902 | 0,077296 | ||
16:55:48 28/05/2026 | 201 | 92.146 | 25.224.347 42,05% | 59.999.943 | 10,405295 | 0,042336 | ||
16:55:36 28/05/2026 | 241 | 108.981 | 30.226.829 50,43% | 59.941.408 | 10,371767 | 0,050001 | ||
16:55:24 28/05/2026 | 197 | 83.015 | 24.708.187 41,19% | 60.000.000 | 10,949258 | 0,050284 | ||
16:55:12 28/05/2026 | 471 | 187.011 | 50.111.028 83,52% | 60.000.000 | 10,074695 | 0,092694 | ||
16:54:48 28/05/2026 | 198 | 70.484 | 21.158.646 35,27% | 60.000.000 | 10,145707 | 0,033985 |
