Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:07:12 26/05/2026 | 152 | 59.330 | 16.380.117 27,31% | 60.000.000 | 1,66396 | 0,008858 | ||
08:07:00 26/05/2026 | 122 | 47.191 | 59.985.890 99,98% | 60.000.000 | 1,194094 | 0,011739 | ||
08:06:48 26/05/2026 | 122 | 43.283 | 13.955.078 23,26% | 60.000.000 | 1,635204 | 0,007888 | ||
08:06:36 26/05/2026 | 161 | 74.377 | 19.845.936 33,08% | 60.000.000 | 1,582727 | 0,009239 | ||
08:06:24 26/05/2026 | 107 | 57.782 | 59.991.626 99,99% | 60.000.000 | 1,29598 | 0,01817 | ||
08:06:12 26/05/2026 | 115 | 68.225 | 20.310.140 33,86% | 60.000.000 | 2,15915 | 0,022834 | ||
08:06:00 26/05/2026 | 171 | 63.943 | 18.125.968 30,21% | 60.000.000 | 1,745854 | 0,01191 | ||
08:05:48 26/05/2026 | 109 | 92.517 | 59.981.116 99,97% | 60.000.000 | 1,267217 | 0,017957 | ||
08:05:36 26/05/2026 | 189 | 64.164 | 18.466.843 30,78% | 60.000.000 | 1,6124 | 0,011 | ||
08:05:24 26/05/2026 | 229 | 108.776 | 28.349.939 47,25% | 60.000.000 | 1,489786 | 0,013212 | ||
08:05:00 26/05/2026 | 192 | 94.257 | 25.491.684 42,49% | 60.000.000 | 1,555396 | 0,013053 | ||
08:04:48 26/05/2026 | 120 | 33.917 | 59.989.823 99,99% | 60.000.000 | 1,141013 | 0,012812 | ||
08:04:36 26/05/2026 | 88 | 36.667 | 12.668.156 21,12% | 60.000.000 | 1,479699 | 0,006081 | ||
08:04:24 26/05/2026 | 177 | 72.184 | 19.689.325 32,82% | 60.000.000 | 1,511881 | 0,009202 | ||
08:04:12 26/05/2026 | 225 | 76.361 | 22.238.535 37,07% | 60.000.000 | 1,587075 | 0,011289 | ||
08:04:00 26/05/2026 | 112 | 29.810 | 59.989.986 99,99% | 60.000.000 | 1,193173 | 0,014017 | ||
08:03:48 26/05/2026 | 132 | 39.501 | 11.041.231 18,41% | 60.000.000 | 1,845816 | 0,008877 | ||
08:03:36 26/05/2026 | 179 | 60.317 | 18.213.110 30,36% | 60.000.000 | 1,604446 | 0,009267 | ||
08:03:24 26/05/2026 | 118 | 62.503 | 59.990.426 99,99% | 60.000.000 | 1,194362 | 0,013224 | ||
08:03:12 26/05/2026 | 141 | 77.170 | 20.360.978 33,94% | 60.000.000 | 1,496451 | 0,009809 |
