Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:53:36 27/05/2026 | 148 | 71.388 | 17.780.684 29,64% | 59.999.886 | 1,693998 | 0,010503 | ||
07:53:24 27/05/2026 | 128 | 34.515 | 59.933.504 99,99% | 59.941.351 | 1,160545 | 0,010776 | ||
07:53:12 27/05/2026 | 122 | 43.789 | 12.708.302 21,19% | 59.999.943 | 1,698883 | 0,008158 | ||
07:53:00 27/05/2026 | 190 | 95.288 | 25.815.600 43,07% | 59.941.408 | 1,675612 | 0,015491 | ||
07:52:48 27/05/2026 | 126 | 35.977 | 59.994.782 100% | 60.000.000 | 1,151529 | 0,011728 | ||
07:52:36 27/05/2026 | 133 | 54.309 | 15.492.132 25,83% | 60.000.000 | 1,452619 | 0,00674 | ||
07:52:24 27/05/2026 | 152 | 71.261 | 18.795.252 31,33% | 60.000.000 | 1,8037 | 0,013839 | ||
07:52:12 27/05/2026 | 160 | 51.818 | 18.879.164 31,47% | 60.000.000 | 1,529396 | 0,007743 | ||
07:52:00 27/05/2026 | 127 | 30.682 | 59.996.510 100% | 60.000.000 | 1,111604 | 0,007002 | ||
07:51:48 27/05/2026 | 164 | 89.784 | 23.136.775 38,57% | 60.000.000 | 1,622584 | 0,013845 | ||
07:51:36 27/05/2026 | 134 | 78.755 | 20.313.854 33,86% | 60.000.000 | 1,654051 | 0,01192 | ||
07:51:24 27/05/2026 | 161 | 82.917 | 22.525.845 37,55% | 60.000.000 | 1,576135 | 0,01069 | ||
07:51:12 27/05/2026 | 121 | 54.642 | 59.991.802 99,99% | 60.000.000 | 1,184716 | 0,012329 | ||
07:51:00 27/05/2026 | 148 | 54.934 | 19.904.974 33,18% | 60.000.000 | 1,617551 | 0,01185 | ||
07:50:48 27/05/2026 | 141 | 73.064 | 19.275.367 32,13% | 60.000.000 | 1,709025 | 0,012317 | ||
07:50:36 27/05/2026 | 135 | 74.466 | 18.794.753 31,33% | 60.000.000 | 1,778917 | 0,012339 | ||
07:50:24 27/05/2026 | 182 | 123.831 | 32.176.383 53,63% | 60.000.000 | 1,521242 | 0,013157 | ||
07:50:12 27/05/2026 | 116 | 38.580 | 59.993.315 99,99% | 60.000.000 | 1,1038 | 0,006902 | ||
07:50:00 27/05/2026 | 143 | 83.034 | 21.702.549 36,18% | 59.999.943 | 1,714897 | 0,01499 | ||
07:49:48 27/05/2026 | 180 | 98.157 | 28.575.692 47,68% | 59.941.408 | 1,863597 | 0,023816 |
