Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:43:24 27/05/2026 | 282 | 87.679 | 27.076.281 45,13% | 60.000.000 | 1,485311 | 0,010736 | ||
02:43:12 27/05/2026 | 273 | 93.108 | 27.564.486 45,95% | 60.000.000 | 1,555273 | 0,01255 | ||
02:43:00 27/05/2026 | 302 | 94.594 | 28.956.678 48,27% | 60.000.000 | 1,693082 | 0,017036 | ||
02:42:48 27/05/2026 | 279 | 101.448 | 31.656.530 52,77% | 59.999.886 | 1,497831 | 0,012683 | ||
02:42:36 27/05/2026 | 279 | 97.442 | 27.806.689 46,39% | 59.941.351 | 1,50985 | 0,011197 | ||
02:42:24 27/05/2026 | 282 | 133.133 | 36.746.399 61,37% | 59.882.873 | 1,431405 | 0,013038 | ||
02:42:12 27/05/2026 | 314 | 102.504 | 30.412.647 50,74% | 59.941.408 | 1,54567 | 0,014326 | ||
02:42:00 27/05/2026 | 285 | 106.393 | 34.255.745 57,1% | 60.000.000 | 1,512636 | 0,015646 | ||
02:41:48 27/05/2026 | 292 | 89.746 | 28.200.553 47,01% | 60.000.000 | 1,48001 | 0,011735 | ||
02:41:36 27/05/2026 | 268 | 96.092 | 25.906.696 43,18% | 60.000.000 | 1,549238 | 0,012096 | ||
02:41:24 27/05/2026 | 307 | 99.702 | 35.247.811 58,75% | 60.000.000 | 1,632603 | 0,020212 | ||
02:41:12 27/05/2026 | 232 | 79.857 | 21.433.022 35,73% | 60.000.000 | 1,483198 | 0,008248 | ||
02:41:00 27/05/2026 | 281 | 114.074 | 32.466.973 54,12% | 60.000.000 | 1,492465 | 0,013158 | ||
02:40:48 27/05/2026 | 271 | 88.690 | 28.893.403 48,16% | 60.000.000 | 1,604129 | 0,01479 | ||
02:40:36 27/05/2026 | 347 | 117.610 | 36.400.661 60,67% | 60.000.000 | 1,60077 | 0,019544 | ||
02:40:24 27/05/2026 | 280 | 91.336 | 26.327.041 43,88% | 59.999.886 | 1,598885 | 0,01365 | ||
02:40:12 27/05/2026 | 280 | 120.187 | 34.090.937 56,88% | 59.941.351 | 1,455395 | 0,013406 | ||
02:40:00 27/05/2026 | 304 | 95.089 | 29.009.965 48,35% | 59.999.943 | 1,517793 | 0,01309 | ||
02:39:48 27/05/2026 | 303 | 99.567 | 32.139.494 53,62% | 59.941.408 | 1,596709 | 0,017346 | ||
02:39:36 27/05/2026 | 260 | 92.752 | 25.917.144 43,2% | 60.000.000 | 1,596804 | 0,013516 |
